![]() |
![]() |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
13X4.00B | 45 | 4 | 100 | 31 | 13 | ¥17,000 |
13X5.00B | 36 | 4 | 100 | 37 | 3 | ¥17,500 |
14X4.5J | 45 | 4 | 100 | 30.5 | 8 | ¥18,500 |
14X5.5J | 42 | 4 | 100 | 41 | 6.5 | ¥20,000 |
14X5.5J | 50 | 4 | 100 | 33 | 6.5 | ¥20,000 |
15X5.5J | 42 | 4 | 100 | 42 | 6 | ¥21,500 |
15X5.5J | 50 | 4 | 100 | 34 | 6 | ¥21,500 |
15X6.0J | 43 | 5 | 100 | 44 | 6.5 | ¥23,000 |
15X6.0J | 43 | 5 | 114.3 | 44 | 6.5 | ¥23,000 |
15X6.0J | 52 | 5 | 114.3 | 36 | 6.5 | ¥23,000 |
16X6.5J | 40 | 5 | 114.3 | 52 | 6.5 | ¥29,000 |
16X6.5J | 47 | 5 | 114.3 | 45 | 6.5 | ¥29,000 |
16X6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 39 | 6.5 | ¥29,000 |
17X7.0J | 40 | 5 | 114.3 | 49 | 5 | ¥34,500 |
17X7.0J | 48 | 5 | 114.3 | 41 | 5 | ¥34,500 |
17X7.0J | 53 | 5 | 114.3 | 36 | 5 | ¥34,500 |
![]() |
![]() |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
12x4.00B | 42 | 4 | 100 | 32 | 11.4 | ¥16,500 |
13x4.00B | 42 | 4 | 100 | 32 | 12 | ¥17,000 |
14x4.5J | 43 | 4 | 100 | 32 | 9.9 | ¥18,500 |
14x5.5J | 38 | 4 | 100 | 44 | 8 | ¥20,000 |
14x5.5J | 45 | 4 | 100 | 37 | 8 | ¥20,000 |
15x4.5J | 43 | 4 | 100 | 32 | 10.1 | ¥21,000 |
15x5.5J | 38 | 4 | 100 | 44 | 8 | ¥21,500 |
15x5.5J | 45 | 4 | 100 | 37 | 8 | ¥21,500 |
15x6.0J | 45 | 5 | 100 | 44 | 8 | ¥23,000 |
15x6.0J | 45 | 5 | 114.3 | 44 | 8 | ¥23,000 |
15x6.0J | 52 | 5 | 114.3 | 37 | 8 | ¥23,000 |
16x6.5J | 35 | 5 | 114.3 | 54 | 5.9 | ¥29,000 |
16x6.5J | 45 | 5 | 100 | 44 | 5.9 | ¥29,000 |
16x6.5J | 45 | 5 | 114.3 | 44 | 5.9 | ¥29,000 |
16x6.5J | 52 | 5 | 114.3 | 37 | 5.9 | ¥29,000 |
17x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | 51 | 5.9 | ¥34,500 |
17x7.5J | 45 | 5 | 114.3 | 44 | 5.9 | ¥34,500 |
17x7.5J | 52 | 5 | 114.3 | 47 | 5.9 | ¥34,500 |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 x 4.00B | 43 | 4 | 100 | 31 | 11 | ¥17,000 |
14 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 11.6 | ¥18,500 |
14 x 5.5J | 40 | 4 | 100 | 46 | 9.5 | ¥20,000 |
14 x 5.5J | 45 | 4 | 100 | 41 | 9.5 | ¥20,000 |
14 x 5.5J | 50 | 4 | 100 | 36 | 9.5 | ¥20,000 |
15 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 11.8 | ¥21,000 |
15 x 5.5J | 42 | 4 | 100 | 38.5 | 9.3 | ¥21,500 |
15 x 6.0J | 45 | 4 | 100 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 45 | 5 | 100 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 45 | 5 | 114 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 50 | 5 | 114 | 42 | 10 | ¥23,000 |
16 x 6.5J | 40 | 5 | 114 | 56 | 8.6 | ¥29,000 |
16 x 6.5J | 50 | 5 | 100 | 46 | 8.6 | ¥29,000 |
16 x 6.5J | 50 | 5 | 114 | 46 | 8.6 | ¥29,000 |
17 x 7.0J | 42 | 5 | 114 | 60 | 9.2 | ¥34,500 |
17 x 7.0J | 48 | 5 | 100 | 54 | 9.2 | ¥34,500 |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B | 42 | 4 | 100 | 31 | 11 | ¥17,000 |
14 x 5.5J | 45 | 4 | 100 | 41 | 10.8 | ¥20,000 |
14 x 5.5J | 50 | 4 | 100 | 36 | 10.8 | ¥20,000 |
15 x 6.0J | 45 | 4 | 100 | 47 | 10.9 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 45 | 5 | 114.3 | 47 | 10.9 | ¥23,000 |
16 x 6.5J | 40 | 5 | 114.3 | 56 | 10.5 | ¥29,000 |
16 x 6.5J | 50 | 5 | 100 | 46 | 10.5 | ¥29,000 |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 x 4.00B | 42 | 4 | 100 | 31 | 11.1 | ¥16,500 |
13 x 4.00B | 42 | 4 | 100 | 31 | 11 | ¥17,000 |
14 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 11.5 | ¥18,500 |
14 x 5.5J※ | 40 | 4 | 100 | 46 | 9.5 | ¥20,000 |
14 x 5.5J | 45 | 4 | 100 | 41 | 9.5 | ¥20,000 |
14 x 5.5J | 50 | 4 | 100 | 36 | 9.5 | ¥20,000 |
15 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 11.6 | ¥21,000 |
15 x 5.5J | 45 | 4 | 100 | 36.55 | 9.3 | ¥21,500 |
15 x 5.5J | 45 | 5 | 114.3 | 36.55 | 9.3 | ¥21,500 |
15 x 6.0J | 45 | 4 | 100 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 45 | 5 | 100 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 45 | 5 | 114.3 | 47 | 10 | ¥23,000 |
15 x 6.0J | 50 | 5 | 114.3 | 42 | 10 | ¥23,000 |
16 x 6.5J | 40 | 5 | 114.3 | 53 | 8.6 | ¥29,000 |
16 x 6.5J | 50 | 5 | 100 | 43 | 8.6 | ¥29,000 |
16 x 6.5J | 50 | 5 | 114.3 | 43 | 8.6 | ¥29,000 |