サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 11.5 | ¥22,500 |
14 x 5.5JJ | 45 | 4 | 100 | 39 | 9.2 | ¥23,000 |
15 x 5.5JJ ※ | 46 | 5 | 114.3 | 35.5 | 10 | ¥25,000 |
15 x 6.0JJ | 43 | 4 | 100 | 49.5 | 10.3 | ¥25,500 |
15 x 6.0JJ | 50 | 5 | 114.3 | 42.5 | 10.3 | ¥25,500 |
16 x 6.5JJ | 38 | 5 | 114.3 | 55 | 9.7 | ¥29,000 |
17 x 6.5JJ | 50 | 5 | 114.3 | 45.5 | 10 | ¥34,000 |
17 x 7.0JJ | 42 | 5 | 114.3 | 60 | 10 | ¥34,500 |
17 x 7.0JJ | 48 | 5 | 100 | 54 | 10 | ¥34,500 |
17 x 7.0JJ | 48 | 5 | 114.3 | 54 | 10 | ¥34,500 |
17 x 7.0JJ | 53 | 5 | 114.3 | 49 | 10 | ¥34,500 |
18 x 7.5JJ | 40 | 5 | 114.3 | 60.5 | 10 | ¥45,000 |
18 x 7.5JJ | 52 | 5 | 114.3 | 48.5 | 10 | ¥45,000 |
サイズ | インセット | 穴数 | P.C.D | ハブ高さ (mm) |
ディスク突出量 (mm) |
税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 x 4.00B | 42 | 4 | 100 | 31 | 9.5 | ¥20,500 |
14 x 4.5J | 45 | 4 | 100 | 31 | 9.9 | ¥23,500 |
14 x 5.5JJ | 40 | 4 | 100 | 44.2 | 9.1 | ¥24,000 |
14 x 5.5JJ | 45 | 4 | 100 | 39.2 | 9.1 | ¥24,000 |
15 x 5.5JJ | 45 | 4 | 100 | 36.5 | 8.8 | ¥25,500 |
15 x 6.0JJ | 45 | 4 | 100 | 44.5 | 9.8 | ¥26,500 |
15 x 6.0JJ | 45 | 5 | 100 | 44.5 | 9.8 | ¥26,500 |
15 x 6.0JJ | 45 | 5 | 114.3 | 44.5 | 9.8 | ¥26,500 |
15 x 6.0JJ | 50 | 5 | 114.3 | 39.5 | 9.8 | ¥26,500 |