ホイール専業会社 株式会社 東京車輪

shadow

乗用車用ホイール

このページの内容はA4サイズのプリンターで、印刷が出来ます。「カタログを手元に残しておきたい」「毎回、ホームページを開くのが面倒だ」という方は、ご自由に印刷なさっていただいて結構です。印刷するためには、今ご使用中のパソコンに無料の専用ソフトをインストールしてください。
PDF印刷専用ソフト(無料)をダウンロード右このページの内容(カタログ)を印刷
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの
高さ
(mm)
リムの
深さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
16X5.0J 45 4 100 35 12 7 28,000
17X7.0JJ 42 4 100 52 16 5 32,000
17X7.0JJ 48 5 114.3 47 16 5 32,000
17X7.0JJ 53 5 114.3 42 16 5 32,000
18X7.0JJ 42 5 114.3 51 14 8 38,000
18X7.0JJ 48 5 114.3 45 14 8 38,000
18X7.0JJ 55 5 114.3 38 14 8 38,000
18X8.0JJ 38 5 114.3 59 18 3.5 40,000
18X8.0JJ 45 5 114.3 52 18 3.5 40,000
18X9.0JJ 38 5 114.3 59 30 - 42,000
18X9.0JJ 45 5 114.3 52 30 - 42,000
19X8.0JJ 45 5 114.3 52 25 2 48,000
19X8.5JJ 42 5 114.3 52 29 - 49,000
19X9.5JJ 45 5 114.3 52 35 - 51,000



サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
リムの深さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格CR/BP
15X4.5J※ 45 4 100 34 - 11 - 24,000
16X5.0J※ 45 4 100 34 - 8.8 33,500 28,000
18X7.0JJ※ 42 5 114.3 49 - 8.2 49,000 36,000
18X7.0JJ※ 48 5 114.3 43 - 8.2 49,000 36,000
18X7.0JJ※ 55 5 114.3 38 - 8.2 - 36,000
18X8.0JJ 42 5 114.3 52 24 - 51,000 -
19X8.5JJ 45 5 114.3 45 34 - 59,000 -
19X9.5JJ 33 5 114.3 57 46.7 - 60,000 -
19X9.5JJ 45 5 114.3 45 46.7 - 60,000 -


サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
リムの深さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格HP/S.P CR
18X7.5JJ 48 5 114.3 44 13.8 7.4 32,000 42,000
18X7.5JJ 55 5 114.3 37 13.8 7.4 32,000 42,000
18X8.0JJ 35 5 114.3 54 16.8 - 33,000 43,000
18X8.0JJ 42 5 114.3 47 16.8 - 33,000 43,000
18X8.0JJ 45 5 114.3 44 16.8 - 33,000 43,000
18X9.0JJ 38 5 114.3 52.5 35.5 - 34,000 44,000
18X9.0JJ 45 5 114.3 45.5 35.5 - 34,000 44,000
19X8.5JJ 38 5 114.3 54.6 44 - 50,000 60,000
19X9.5JJ 40 5 114.3 49.5 54 - 51,000 61,000


サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの
高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
14X4.5J 45 4 100 35 11.5 19,000
15X4.5J 45 4 100 35 11.5 24,000
18X7.0JJ 42 5 114.3 48 7.1 36,000
18X7.0JJ 48 5 114.3 42 7.1 36,000
18X7.0JJ 55 5 114.3 35 7.1 36,000



サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
リムの深さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
17X7.0JJ 25 8 100/114.3 63.5 26 - 30,000
17X7.0JJ 25 6 139.7 70.3 26 1 30,000
17X7.0JJ 38 9 114.3 50.5 26 - 30,000
17X7.0JJ 48 9 114.3 40.5 26 - 30,000
17X9.0JJ ※ 38 9 114.3 44.5 50 - 33,000
17X9.0JJ ※ 45 9 114.3 37.5 50 - 33,000
18X8.0JJ 35 9 114.3 66.5 40 - 37,000
18X8.0JJ 30 6 139.7 71 32 - 37,000
18X9.0JJ 45 9 114.3 42.5 56 - 38,000
19X8.5JJ ※ 45 9 114.3 55.5 52 - 58,000
19X9.5JJ ※ 38 9 114.3 68.4 59.5 - 59,000
19X9.5JJ ※ 45 9 114.3 61.4 59.5 - 59,000
サイズ インセット 穴数 P.C.D 税抜価格
18X8.0J 60 5 150 43,000
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
13X4.00B 43 4 100 31 10 22,500 -
14X4.5J 43 4 100 31 7.5 24,000 18,000
15X4.5J 43 4 100 33 8.4 25,500 21,000
15X5.5JJ※1 50 4 100 31.5 10 - 22,500
15X6.0JJ 43 4 100 49.5 10.3 26,500 -
17X7.0JJ 42 4 100 60 10 35,000 -
17X7.0JJ 42 5 114.3 60 10 35,000 -
17X7.0JJ※2 48 5 100 54 10 35,000 -
17X7.0JJ 48 5 114.3 54 10 35,000 -
17X7.0JJ 53 5 114.3 49 10 35,000 -
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
13X4.5J 45 4 100 32 10 オープン
プライス
14X4.5J 43 4 100 32 10
14X5.5JJ 45 4 100 43 7
15X4.5J※ 45 4 100 32 10
15X5.0J※ 45 4 100 34.7 9.9
15X6.0JJ 42 4 100 38.5 2.5
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
14X4.5J 43 4 100 35.7 12 24,000



サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
13X4.00B 42 4 100 31 9.5 20,500
14X4.5J 45 4 100 31 9.9 23,500
14X5.5JJ 40 4 100 44.2 9.1 24,000
14X5.5JJ※1 45 4 100 39.2 9.1 24,000
15X6.0JJ 45 4 100 44.5 9.8 25,500
15X6.0JJ※2 45 5 100 44.5 9.8 26,500
15X6.0JJ※3 45 5 114.3 44.5 9.8 26,500
15X6.0JJ 50 5 114.3 39.5 9.8 26,500
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
13X4.00B 42 4 100 31 10 19,500
13X4.5J 43 4 100 34 8 20,000
14X4.5J 43 4 100 31 7.5 22,500
14X4.5J 46 4 100 28 7.5 22,500
14X5.5JJ 38 4 100 46 9.2 23,000
14X5.5JJ 45 4 100 39 9.2 23,000
15X4.5J 43 4 100 33 8.4 24,500
15X5.5JJ※1 46 5 114.3 35.5 10 25,000
15X5.5JJ※2 50 4 100 31.5 10 25,000
15X6.0JJ 43 4 100 49.5 10.3 25,500
15X6.0JJ※3 43 5 114.3 49.5 10.3 25,500
15X6.0JJ 50 5 114.3 42.5 10.3 25,500
16X6.5JJ 38 5 114.3 55 9.7 29,000
16X6.5JJ 50 5 114.3 43 9.7 29,000
17X6.5JJ※4 38 5 114.3 57.5 10 34,000
17X6.5JJ※4 50 5 114.3 45.5 10 34,000
17X7.0JJ 42 5 114.3 60 10 34,500
17X7.0JJ※5 48 5 100 54 10 34,500
17X7.0JJ 48 5 114.3 54 10 34,500
17X7.0JJ 53 5 114.3 49 10 34,500
18X7.5JJ 40 5 114.3 60.5 10 45,000
18X7.5JJ 52 5 114.3 48.5 10 45,000

サイズ インセット 穴数 P.C.D 税抜価格
15X6.0JJ※1 33 6 139,7 オープン
プライス
15X6.0JJ※2 45 6 139,7
16X5.5JJ※3 22 5 139,7
17X7.5J 25 6 139,7



サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
15X6.0JJ※1 43 5 100 49.5 10.3 26,500
16X6.5JJ※2 38 5 114.3 55 9.7 30,000
18X7.5JJ※3 40 5 114.3 60.5 9.9 45,000

TSA-07リミテッド
サイズ インセット 穴数 P.C.D ハブの高さ
(mm)
ディスク
突出量(mm)
税抜価格
13X4.00B 42 4 100 31 10 20,500
14X4.5J 45 4 100 31 7.5 23,500
14X5.5J 40 4 100 48 9.2 24,000
14X5.5J 45 4 100 43 9.2 24,000
15X5.5JJ※1 45 4 100 39 9.2 25,500
15X6.0JJ※2 45 5 100 43 9.1 26,500
15X6.0JJ※3 45 5 114.3 43 9.1 26,500
15X6.0JJ 50 5 114.3 38 9.1 26,500
16X6.5JJ 38 5 114.3 41.7 9.8 30,000
16X6.5JJ 53 5 114.3 27.3 9.8 30,000


サイズ インセット 穴数 P.C.D 税抜価格
15X6.0JJ※1 33 6 139.7 オープン
プライス
15X6.0JJ※2 45 6 139.7
16X5,5JJ※3※4 22 5 139.7
17X7.5J 25 6 139.7
サイズ インセット 穴数 P.C.D 税抜価格
15X6.0JJ※1 33 6 139.7 オープン
プライス
15X6.0JJ※2 45 6 139.7
16X5,5JJ※3 22 5 139.7
16X7.0JJ 25 6 139.7
16X8.0JJ 5 6 139.7
17X7.5J 25 6 139.7
税抜価格
L  2,500
M  2,500
SS  2,500


HPやカタログに掲載されていないアルミホイールもございます。また、乗用車用スチールホイールも取り扱っています。詳しくは弊社宛にお問い合わせください。

乗用車用スチールホイール1 乗用車用スチールホイール2 乗用車用スチールホイール3
お問い合わせ先:ホイール専業会社 株式会社 東京車輪 〒116-0003 東京都荒川区南千住3丁目5番7号 TEL.03-3807-0081(代) FAX.03-3807-9535 E-mail.info@tokyo-sharin.co.jp
最新の在庫状況はこちらからご確認できます。最新在庫状況
このページの内容はA4サイズのプリンターで、印刷が出来ます。「カタログを手元に残しておきたい」「毎回、ホームページを開くのが面倒だ」という方は、ご自由に印刷なさっていただいて結構です。印刷するためには、今ご使用中のパソコンに無料の専用ソフトをインストールしてください。
PDF印刷専用ソフト(無料)をダウンロード右このページの内容(カタログ)を印刷

※このホームページに掲載されている製品の外観・仕様・価格等は予告なしに変更となる場合がございます。
また、製品の写真色は実物とは多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※このホームページに掲載されている全ての価格には、消費税は含まれておりません。